Ежедневное меню горячего питания
С ежедневным меню в формате Excel Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Открыть
Рейтинг общественной оценки
Календарь питания 2026 | Открыть |
Типовое меню 2026 |
Открыть |
Прейскурант цен КП "Нева" реализуемых в столовой (буфет) Открыть
Ежедневное меню рационов горячего питания
| Меню льготное 1-4 кл. 01.09-04.09 | Меню льготное 5-11 кл. 01.09-05.09 |
| Меню льготное 1-4 кл. 07.09-11.09 | Меню льготное 5-11 кл. 07.09-12.09 |
| Меню льготное 1-4 кл. 14.09-18.09 | Меню льготное 5-11 кл. 14.09-19.09 |
| Меню льготное 1-4 кл. 21.09-25.09 | Меню льготное 5-11 кл. 21.09-26.09 |
| Меню льготное 1-4 кл. 28.09-02.10 | Меню льготное 5-11 кл. 28.09-03.10 |
| Меню льготное 1-4 кл. 05.10-09.10 | Меню льготное 5-11 кл. 05.10-10.10 |
| Меню льготное 1-4 кл. 12.10-16.10 | Меню льготное 5-11 кл. 12.10-17.10 |
Платное меню
| Меню платное 1-4 классы_01.09-04.09 |
| Меню платное завтрак_07.09-11.09 | Меню платное 1-4 классы_07.09-11.09 | Меню платное 5-11 классы_07.09-12.09 | Полдник_07.09-11.09 |
| Меню платное_завтрак_14.09-18.09 | Меню платное 1-4 классы_14.09-18.09 | Меню платное 5-11 классы_14.09-19.09 | Полдник_14.09-18.09 |
| Меню платное_завтрак_21.09-25.09 | Меню платное 1-4 классы_21.09-25.09 | Меню платное 5-11 классы_21.09.26.09 | Полдник_21.09-25.09 |
| Меню платное_завтрак_28.09-02.10 | Меню платное 1-4 классы_28.09-02.10 | Меню платное 5-11 классы_28.09-03.10 | Полдник_28.09-02.10 |
| Меню платное_завтрак_05.10-09.10 | Меню платное 1-4 кл_05.10-09.10 | Меню платное 5-11 кл_05.10-10.10 | Полдник_05.10-09.10 |
| Меню платное_завтрак_12.10-16.10 | Меню платное 1-4 кл_12.10-16.10 | Меню платное 5-11 кл_12.10-17.10 | Полдник_12.10-16.10 |
